产品查询:
产品中心   >   国产耐磨板/高强度钢板系列
s690qL 高强度结构钢板

S690Q化学成分元素含量- [最大%]
Cu最大0.50,Mo最大0.70,Nb最大0.06,Ni最大2.0,Ti最大0.05,V最大0.12,Zr 最大0.15

S690Q执行标准 EN10025-6

长    重量  材质   板号
8 2500 10800 1.696 S690Q JJD903D0370
8 2480 10800 1.682 S690Q JJD903D0370
30 1700 9250 3.703 S690Q JJD903D0330
90 2000 5900 8.337 S690QL JJD902D0270
14 2500 8300 2.28 S690QL JJD902D0240
30 1700 9750 3.903 S690Q JJD903D0330
30 1700 9750 3.903 S690Q JJD903D0330
30 1700 9750 3.903 S690Q JJD903D0330
70 2500 5750 7.899 S690QL JJD902D0240
25 2880 8100 4.578 S690Q JJD903D0330
25 2800 8100 4.451 S690Q JJD903D0330
15 2000 10800 2.543 S690QL JJD902D0300
30 1700 9600 3.843 S690Q JJD903D0330
15.1 2200 8900 2.321 S690Q JJD903D0320
25 2000 11000 4.318 S690Q JJD903D0020
15 2000 12000 2.826 S690QL JJD902D0300
15 2000 12000 2.826 S690QL JJD902D0300
15 2000 12000 2.826 S690QL JJD902D0300
15 2000 12000 2.826 S690QL JJD902D0300
15 2000 12000 2.826 S690QL JJD902D0300
15 2000 12000 2.826 S690QL JJD902D0300
15 2000 12000 2.826 S690QL JJD902D0300
8 2500 10800 1.696 S690Q JJD903D0370
8 2480 10800 1.682 S690Q JJD903D0370



 

上海博中JS集团有限公司

分享