新闻资讯
新到254SMO UNS S31254 六钼超级奥氏体不锈钢 1.4547
发布日期:2024-03-29
254SMO 0.5×1000×C 25吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 0.5×1219×C 30吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 0.6×1000×C 19吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 0.6×1219×C 26吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 0.7×1000×C 6吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 0.7×1219×C 12.6吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 0.8×1219×C 18吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 1.0×1219×C 16.5吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 1.2×1219×C 13.2吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 1.5×1219×C 16.8吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 1.5×1500×C 13.2吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 2.0×1219×C 32吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 2.0×1500×C 15吨 瑞典 库存现货
254SMO 3.0×1219×C 26吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 3.0×1500×C 21吨 瑞典 库存现货
254SMO 4.0×1219×C 20吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 4.0×1500×C 18吨 瑞典 库存现货
254SMO 4.0×1500×C 32吨 瑞典 期货预定中
254SMO 5.0×1219×C 14吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 5.0×1500×C 24吨 瑞典 库存现货
254SMO 5.0×1500×C 19吨 瑞典 9月到港
254SMO 6.0×1219×C 20吨 瑞典/日本 库存现货
254SMO 6.0×1500×C 30吨 瑞典 库存现货
254SMO 8.0×1500×6000 8张 瑞典/日本 库存现货
254SMO 8.0×2000×6000 9张 瑞典/日本 库存现货
254SMO 10×1500×6000 6张 瑞典/日本 库存现货
254SMO 10×2000×6000 5张 瑞典/日本 期货预定中 
254SMO 12×1500×6000 6张 瑞典/日本 库存现货
254SMO 12×2000×6000 6张 瑞典/日本 期货预定中
254SMO 15×2000×6000 5张 瑞典/日本 库存现货
254SMO 6.0~10×1500×3000 13张 瑞典/日本 库存现货
254SMO 以上未提及规格 —— 瑞典 接受期货预定

分享