新闻资讯
新到Ni201镍板UNS NO2201
发布日期:2024-04-19
Ni201 0.55×1220×C 4.2吨 日本 库存现货
Ni201 0.6×1000×C 18吨 日本 库存现货
Ni201 0.6×1219×C 15吨 日本 库存现货
Ni201 0.7×1000×C 6吨 日本 库存现货
Ni201 0.8×1000/1219×C 6.8吨 日本 库存现货
Ni201 1.0×1219×C 4.3吨 日本 库存现货
Ni201 1.5×750×C 2.9吨 日本 库存现货
Ni201 2.0×750×C 3.4吨 日本 库存现货
Ni201 2.0×1219×C 6.5吨 日本 库存现货
Ni201 2.5×1219×C 4.2吨 日本 库存现货
Ni201 3.0×1219×C 8吨 日本 库存现货
Ni201 4.0×1219×C 8吨 日本 库存现货
Ni201 5.0mm平板 3吨 日本 期货预定中
Ni201 6.0mm平板 3吨 日本 期货预定中
Ni201 8.0mm平板 2.2吨 日本 期货预定中
Ni201 10mm平板 2.7吨 日本 期货预定中
Ni201 12mm平板 2吨 日本 期货预定中
Ni201 以上未提及规格 —— 美国/日本/德国 接受期货预定

分享