产品中心 > 奥氏体不锈钢300系列
304/321/316L/309S/310S现货库存

.png)
| 钢种 | 规格(单位:mm) | 产地 | 钢种 | 规格(单位:mm) | 产地 |
| 304 (0Cr18Ni9) |
0.3*1219*2438 | 太钢/宝新 | 201 (1Cr17Mn6Ni5N) |
0.4-0.7*1220*2438 | 联众 |
| 0.5-0.6*1219*2438 | 太钢/宝新 | 0.8*1219*2438 | 联众 | ||
| 0.7-0.8*1219*2438 | 太钢/宝新 | 0.9-1.0*1219*2438 | 联众 | ||
| 1.0-3.0*1219*2438 | 太钢/张浦 | 1.2*1219*2438 | 联众 | ||
| 3.0*1500*6000 | 太钢 | 2.5-3.0*1219*2438 | 联众 | ||
| 4*1500*6000 | 太钢 | 3-5*1500*6000 | 联众 | ||
| 5*1500*6000 | 太钢 | 6-10*1500*6000 | 联众 | ||
| 6*1500*6000 | 太钢 | ||||
| 8*1500*6000 | 太钢 | ||||
| *10*1500*6000 | 太钢 | 202 (1Cr18Mn8Ni5N) |
0.4-0.7*1220*2438 | 联众 | |
| *12*1500*6000 | 太钢/原装 | 0.8-1.0*1219*2438 | 联众 | ||
| *14*1500*6000 | 太钢/原装 | 0.9-1.0*1219*2438 | 联众 | ||
| *16*1500*6000 | 太钢/原装 | 1.2-2.0*1219*2438 | 联众 | ||
| *18*1500*6000 | 太钢/原装 | 2.5-3.0*1219*2438 | 联众 | ||
| *20*1500*6000 | 太钢/原装 | 4-6*1500*6000 | 联众 | ||
| *25*1500*6000 | 太钢/原装 | 8-10*1500*6000 | 联众 | ||
| *40/65*1500*6000 | 太钢/原装 | ||||
| 321(0Cr18Ni10Ti) | 0.8-1.0*1219*2438 | 太钢 | 304L/N0.1 (00Cr19Ni10) ASTM标准 |
(3—4)*1500*6000 | 太钢 |
| 1.2-1.5*1219*2438 | 太钢 | 5*1500*6000 | 太钢 | ||
| 2.0-3.0*1219*2438 | 太钢 | 6*1500*6000 | 太钢 | ||
| 3*1500*6000 | 太钢 | 8*1500*6000 | 太钢 | ||
| 4*1500*6000 | 太钢 | 10*1500*6000 | 太钢 | ||
| 5*1500*6000 | 太钢 | 12*1500*6000 | 太钢 | ||
| 6*1500*6000 | 太钢 | 14*1500*6000 | 太钢 | ||
| 8*1500*6000 | 太钢 | 16*1500*6000 | 太钢 | ||
| 10-14*1500*6000 | 太钢 | 370S (0Cr25Ni20) |
(1.0-2.0)*1219*2438 | 太钢 | |
| 16-20*1500*6000 | 太钢 | 3.0*1219*2438 | 太钢 | ||
| *22*1500*6000 | 太钢 | 309S (0Cr23Ni13) |
(0.7-3.0)*1000*2000 | 太钢 | |
| *25*1500*6000 | 南非 | (3-10)*1500*6000 | 太钢 | ||
| *30*1500*6000 | 南非 | *12*1800*7000 | 太钢 | ||
| *35*1500*6000 | 南非 | *14*1500*6000 | 太钢 | ||
| *40*1500*6000 | 南非 | *16*1500*6000 | 太钢 | ||
| *45*1500*6000 | 南非 | ||||
| 316L (00Cr17Ni14Mo2) |
0.8*1219*2438 | 太钢 | 430/2B | 0.3*1219*2438 | 太钢 |
| 0.9-3.0*1219*2438 | 太钢 | 0.5*1219*2438 | 太钢 | ||
| 3*1500*6000 | 太钢 | 0.6*1219*2438 | 太钢 | ||
| 4-5*1500*6000 | 太钢 | 0.7*1219*2438 | 太钢 | ||
| 6*1500*6000 | 太钢 | 0.8*1219*2438 | 太钢 | ||
| 8*1500*6000 | 太钢 | 0.9-1.2*1219*2438 | 太钢 | ||
| 10*1500*6000 | 太钢 | 1.5*1219*2438 | 太钢 | ||
| *12*1500*6000 | 太钢 | 2.0*1219*2438 | 太钢 | ||
| *14*1500*6000 | 太钢 | 2.5*1219*2438 | 太钢 | ||
| *16*1500*6000 | 太钢 | 3.0*1219*2438 | 太钢 |
(1).jpg)
.jpg)

上海博中JS集团



