产品中心 > 锅炉板/容器板系列
13MnNiMo54钢板

.png)
| 品名 | 材质(钢号) | 规格(mm) | 数量 |
| 锅炉及压力容器用钢板 | 20g(HIC)、16Mng、19Mn6 | 6,8,10,12,14,16,18*1600-3250*6000-12550 | 83.235吨 |
| 锅炉板 锅炉钢板 锅炉用钢板 容器板 压力容器用钢板 容器钢板价格 压力容器板 注:产地舞钢、武钢、宝钢 首钢、济钢等 |
20g(HIC)、16Mng、19Mn6 | 20,21,22-50*2000↑*8000↑ | 79.832吨 |
| 20g(HIC)、16ng、19Mn6 | 52-120**2000↑*8000↑ | 91.719吨 | |
| 22g,20g | 8-120*2000↑*8000↑ | 67.237吨 | |
| SA285GrC,SB410,410B | 8-120*2000↑*8000↑ | 67.237吨 | |
| KP42 | 8-120**2000↑*8000↑ | 57.328吨 | |
| 09MnNiDR、15CrMoR | 8--20,22--42*2000↑*8000↑ | 15块 | |
| 09MnNiDR、15CrMoR | 44--75,76--100*2000↑*8000↑ | 18块 | |
| A48CPR | 10-120*2000↑*8000↑ | 20块 | |
| P235GH、P295GH、P355GH、HII/P265GH | 12-150*1500-3900*6000↑ | 87.573吨 | |
| SA516Gr60/65/70 | 8,10,12,14,16,18-150*1500-3900*6000↑ | 23块 | |
| 20R(HIC)/16MnR(HIC),16MnDR | 8,10,12,14,16,18,20*1500-3900*6000↑ | 25块 | |
| 20R(HIC)/16MnR(HIC),16MnDR | 22--120*1500-3900*6000↑ | 33块 | |
| 15CrMog,SA302GrC | 8-120*1500-3900*6000↑ | 14块 | |
| 12Cr1MoVg,SA283GrA | 8-120*1500-3900*7000↑ | 15块 | |
| 12MnNiVR,15MnNbR | 8,10,12,15,16*2000↑*8000↑ | 56.322吨 | |
| 12MnNiVR,15MnNbR | 18-120*2000↑*8000↑ | 43.398吨 | |
| 07MnCrMoVR,12Cr2Mo1R | 8,10,12,14,16,18,20*1500-3900*6000↑ | 62.581吨 | |
| 07MnCrMoVR,12Cr2Mo1R | 22,24-120*1700↑*7500↑ | 58.636吨 | |
| 14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 8,10,12,14,16,18,20,22*1800↑*8000↑ | 70.832吨 | |
| 14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 24,26,28-52*1650↑*7500↑ | 69.745吨 | |
| 14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 54--120*1700↑*8000↑ | 70.824吨 | |
| SA203E,SA299 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 121.723吨 | |
| SPV355,15MnVR | 8-150*1500-3900*7000↑ | 98.149吨 | |
| 15MnNiDR | 8-150*1500-3900*6000↑ | 67.107吨 | |
| 13MnNiMoNbR,18MnMoNbR | 8-120*1500-3900*6000↑ | 67.107吨 | |
| SA387Cr22CL2/SA387Cr11 | 8-120*1500-3900*6000↑ | 58.731吨 | |
| 1.25Cr0.5Mo、2.25Cr1Mo0.25V | 8-120*1500-3900*6000↑ | 88.731吨 | |
| DIWA353(BHW35),BHW35 | 8-120*1500-3900*6000↑ | 88.731吨 | |
| 20MnMoNi55 | |||
| 超高压锅炉板 | 13MnNiMo54 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 77.473吨 |
| 超高压锅炉板 | 13MnNiCrMobg | 8-150*1500-3900*6000↑ | 78.327吨 |
| 15CrMog | 8-150*1500-3900*6000↑ | 79.032吨 | |
| 15Mo3,16Mo3 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 73.193吨 | |
| SA302GrC, SA662GrC | 8-150*1500-3900*6000↑ | 80.413吨 | |
| SPV450Q,SPV490Q | 8-150*1500-3900*6000↑ | 16块 | |
| A841MGrACL2 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 9块 |
(1).jpg)
.jpg)
.png)
上海博中JS集团有限公司



